
| 排 名 | 高 手 名 | 等 級 |
| 1 | 段魔 | 80 |
| 2 | 銀靈 | 80 |
| 3 | §浪悅§ | 80 |
| 4 | 蒐卍神 | 80 |
| 5 | ∼AnnaSui*∼ | 80 |
| 6 | 無視天下 | 80 |
| 7 | 地獄之神 | 80 |
| 8 | 鬼傲 | 80 |
| 9 | 叛逆的夢 | 80 |
| 10 | 乂西關大少乂 | 80 |
| 排 名 | 高 手 名 | 等 級 |
| 1 | ○夢幻○ | 80 |
| 2 | 特大火力 | 80 |
| 3 | 志仔 | 80 |
| 4 | 幻月乂TK | 80 |
| 5 | 波仔 | 80 |
| 6 | 戰國乂晨玲 | 80 |
| 7 | 戰國乂黑翼 | 80 |
| 8 | 雷龍 | 80 |
| 9 | 狂傲雲 | 80 |
| 10 | 神小藍 | 80 |
| 排 名 | 高 手 名 | 等 級 |
| 1 | 〞LovE、愛 | 80 |
| 2 | 疾風小子 | 80 |
| 3 | 艾倫特 | 80 |
| 4 | NIGEL乂 | 80 |
| 5 | 織姬 | 80 |
| 6 | 神祐 | 80 |
| 7 | 情迷伯爵 | 80 |
| 8 | 雞精 | 80 |
| 9 | 天下無棍 | 80 |
| 10 | 影藍 | 80 |


